Bảng giá nha khoa tổng quát – Trước khi quyết định chữa nha khoa điều đầu tiên bệnh nhân quan tâm đó là phương pháp chữa trị sẽ được thực hiện như thế nào và giá cả ra làm sao. Với uy tín của mình, Phòng Khám Răng hàm mặt Sài Gòn mong muốn đem đến cho khách hàng những gói dịch vụ răng hàm mặt chất lượng với mức giá hợp lý ở mọi thời điểm. Cùng tìm hiểu chi phí cụ thể về các dịch vụ nha khoa tại đây.
Quý khách khi điều trị tại Phòng Khám Răng hàm mặt Sài Gòn sẽ yên tâm bởi một khi đã cụ thể về chi phí điều trị sẽ không có phát sinh tăng nào trong quá trình điều trị.
Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát tham khảo
Có thể nói, Phòng Khám Răng hàm mặt Sài Gòn là địa chỉ khám răng của mọi gia đình của mọi lứa tuổi vì với mức giá thẩm mỹ răng tương xứng cùng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra và có đủ độ cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Với nguyên vật liệu, trang thiết bị phòng phẫu thuật cũng như quy trình thực hiện … được nhập của các quốc gia đi đầu về công nghệ nha khoa thế giới như Dentsply, Ivoclar, 3M,…
Tại Phòng khám Răng Hàm mặt Sài Gòn, bảng chí phí được xây dựng một cách khoa học, đảm bảo mức giá phải chăng nhất để nhiều khách hàng có thể tham gia điều trị thẩm mỹ khi có nhu cầu. Dưới đây là bảng giá nha khoa tổng quát cho từng kỹ thuật, quý khách hàng có thể tham khảo:
Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát tham khảo
I. KHÁM | Đơn vị tính (VNĐ) |
Khám Và Tư Vấn X.Quang Kỹ Thuật Số | 50.000/phim |
II. NHA CHU | |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng | 200.000 – 400.000 |
– Nạo Túi (nha chu viêm) | 100.000 – 300.000/ 1 túi |
– Cắt Nướu Tạo Hình | 1.000.000/ răng |
– Ghép Nướu | 5.000.000 – 10.000.000/ răng |
III. NHỔ RĂNG | |
– Chụp Phim | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Bôi | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Chích | 100.000 – 150.000 / răng |
– Răng Lung Lay | 200.000 – 300.000 / răng |
– Răng Một Chân | 500.000 – 800.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ | 700.000 – 1.000.000 / răng |
– Răng Cối Lớn | 800.000 – 1500.000 / răng |
IV. TIỂU PHẪU | |
– Răng Khôn Hàm Trên | 800.000 – 1.500.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới | 1.500.000 – 2.500.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp | 2.000.000 – 3.000.0000 / răng |
V. CHỮA TỦY – NỘI NHA | |
– Răng 1 Chân | 800.000 – 1.000.000 / răng |
– Răng 2 Chân | 1.000.000 – 1.500.000 / răng |
– Răng 3 Chân | 1.500.000 – 2.500.000 / răng |
– Chữa Tủy Lại | 2.000.000 – 3.000.000 / răng |
– Lấy Tủy Buồng | 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa | 200.000 – 500.000 / răng |
– Đóng Pin | 500.000 – 1.000.000 / răng |
VI. TRÁM RĂNG |
|
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Nhỏ | 200.000 – 300.000/ răng |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Lớn, Xoang II | 400.000 / răng |
– Đắp Mặt Răng | 300.000 – 400.000/ răng |
– Trám Răng Sữa | 200.000 / răng |
VII. TẨY TRẮNG RĂNG | |
– Tại Nhà | 1.500.000 / Hai hàm |
– Tại Phòng (laser) | 2.500.000 / Hai hàm |
– Răng Nhiễm Tertra | 3.000.000 – 5.000.000 / Hai hàm |
VIII. PHỤC HÌNH ( Răng Giả) | |
1.Cố Định | |
– Răng Inox | 500.000 / răng |
– Răng Sứ kim loại | 1.000.000 / răng |
– Răng Sứ Hợp Kim Titan | 2.500.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại (sườn Đức, Vita) | 5.000.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Cercon HT | 5.500.000 / răng |
– Venner sứ (Mặt dán sứ) | 6.000.000 / răng |
– Tháo Mão răng | 200.000 / răng |
– Cùi Giả | 200.000 / răng |
2. Bán Cố Định | |
– Attachmen Đơn | 2.500.000 / răng |
–Attachmen Đôi | 3.500.000 / răng |
3. Tháo Lắp | |
–Khung Hợp Kim Cr-co | 3.000.000 / khung |
–Khung Hợp Kim Vadium | 2.500.000/ khung |
–Khung Hợp Kim Titan | 5.000.000 / khung |
–Hàm Cứng (bao gồm răng nguyên 1 hàm) | 4.000.000 / Hàm |
–Nền Hàm Gia Cố Lưới | 2.000.000 / Hàm |
–Đệm Hàm Mềm | 4.000.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Việt Nam | 500.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Ngoại | 400.000 / hàm |
– Răng Trên Hàm Khung | 700.000 / răng Justi |
–Răng Trên Hàm Khung | 600.000 / răng Composite |
–Răng Trên Hàm Khung | 800.000 / răng Sứ |
–Nền Hàm Nhựa Mềm (chưa tính răng) | 2.500.000 / hàm |
– Hàm Nhựa Mềm 1 Răng | 2.000.000 / Hàm |
– Móc Nhựa Mềm Trong Suốt | 700.000/ móc |
–Hàn Hàm Nhựa Toàn Phần Gãy | 1.000.000đ / hàm |
–Gắn Lại Phục Hình Cũ Bằng Cement | 200.000/ răng |
IX. CHỈNH NHA | |
– Ốc Nông Rộng | 5.000.000 – 8.000.000đ |
– Niềng Răng Không Mắc Cài Clear Aligner | 35.000.000 – 55.000.000đ |
– Mắc Cài Inox Thường | 30.000.000 đ |
– Mắc Cài Sứ | 38.000.000 đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Inox) | 36.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ) | 49.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) | 40.000.000 đ |
– Invisalign | 70.000.000 – 120.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong | 100.000.000 – 140.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear Aligner | 16.000.000 – 72.000.000đ |
Sở hữu những chiếc răng chiếc khỏe và trắng sáng luôn là mong muốn của bất kỳ ai. Để được như vậy, ngoài việc chăm sóc và bảo vệ răng miệng thật tốt, bạn nên thực hiện thăm khám sức khỏe nha khoa định kỳ. Khi gặp các vấn đề trở ngại về răng hoặc nướu, hãy tức tốc tìm đến cơ sở nha khoa uy tín để tham khảo ý kiến của nha sĩ và có kế hoạch khắc phục cụ thể, kịp thời.Lời khuyên cho khách hàng
Bên cạnh vấn đề chi phí, khi có nhu cầu áp dụng các kỹ thuật nha khoa, quý khách hàng nên tìm hiểu thật kỹ các thông tin về dịch vụ nha khoa đó, đồng thời tham gia vào những xét nghiệm cơ bản để biết được rằng mình có đủ điều kiện sức khỏe thực hiện loại hình thẩm mỹ đó hay không.
Sau khi kết thúc quá trình điều trị nha, bạn nên thực hiện chăm sóc theo chỉ dẫn và đừng quên tái khám theo đúng lịch hẹn của nha sĩ. Tùy thuộc vào từng trường hợp răng miệng và cơ địa, kết quả điều trị có thể khác nhau đối với mỗi khách hàng.
Trên đây là bảng giá nha khoa tổng quát mà Phòng khám Răng Hàm Mặt Sài Gòn muốn gửi tới quý khách hàng. Để thực hiện các dịch vụ nha khoa, mời bạn đến trực tiếp phòng khám chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.